OUROBOROSの世界には様々なアイテムが存在します。アイテムは他のプレイヤーと取引したり、店で購入したり、モンスターを倒すことで入手できます。
アイテムは大きく分けると全部で10種類のアイテムが存在します。ほとんどのアイテムは戦闘中のキャラクタの動きなど戦闘に影響を与えます。10種類のアイテムのそれぞれに、さらに様々な効果をもつアイテムがいくつも存在します。
鎧 | オートマチック機能の有無を選択します。また、近距離攻撃への防御力も変わります。 |
帯 | 移動目標を決定します。たとえば最も体力の少ない敵を目標に設定することなどができます。 |
靴 | 移動方法を決定します。たとえばジグザグに歩いたり、直線的に歩いたり設定することができます。また、移動速度も変わります。 |
篭手 | 変身方法を決定します。詳細は後述の「変身」の項を参照してください。 |
兜 | 攻撃目標を決定します。たとえば最も体力の少ない敵を目標に設定することなどができます。 |
盾 | 遠距離属性攻撃への防御力(ブロック防御率)が変わります。 |
指輪 | 特殊効果を設定します。詳細は後述の「特殊効果」の項を参照してください。 |
護符 | 基本的には戦闘外での様々な効果を得ます。 |
道具 | 基本的には戦闘外での様々な効果を得ます。 |
あらかじめ定まったアイテムの組を装備することにより、特別な効果を得ることができるアイテムの組をセットアイテムと呼びます。原則セットアイテムはSA効果を上書きします。
ゲームシステム拡張に伴い、武器や鎧などそれぞれ数10種類からなる総計100種類以上のアイテム群が不定期に新たに提供されます。拡張の目的や提供時期が異なるこれら一連のアイテム群をエクスパンジョンと呼びます。一見使い道がないようなものまで、様々な特徴をもったアイテムがあります。アンコモン系など多くのエクスパンジョンは特定のカラーグループでしか利用できません。基本的にはアイテムは敵モンスターを倒して入手します。
# | エクスパンジョン名 | 対応カラー | 概要 |
0 | 無色(クラシック (Classic)) | 無色 | OUROBOROS2以降から継承されている旧仕様互換のアイテム |
10 | 無色(シール(Seal)) | 無色 | ゲーム進行に必要なキーアイテム |
11 | 無色(コンテナ(Container)) | 無色 | 他のアイテムを格納することができる箱/鞄類アイテム |
12 | 無色(ミスク(Misc)) | 無色 | 様々な効果をもたらすアイテム。主に消費アイテム |
13 | 無色(オレ(Ore)) | 無色 | 鉱石アイテム。ミスティックストーン、オリハルコン、ミスリルの3大鉱石を含みます。 |
14 | 無色(液体(Liquid)) | 無色 | 液体。このアイテムは持ち運びできません。 |
15 | 無色(水薬(Potion)) | 無色 | 様々な効果をもたらす水薬アイテム |
16 | 無色(ボトル(Bottle)) | 無色 | 液体アイテムをボトルに入れて持ち運べるようにしたもの。 |
20 | 基本アイテム(アロウ(Arrow)) | 基本色 | 弓系武器を使うために必要な矢。一部の上級職を除く全てのカラーグループで利用できます。 |
21 | 基本アイテム(コモン(Common)) | 基本色 | 店で購入したり、敵モンスターから入手。使い勝手のよいアイテムです。一部の上級職を除く全てのカラーグループで利用できます。 |
3 | 無色(果物(Fruit)) | 無色 | 果物アイテム |
3 | 無色(野菜(Vegetable)) | 無色 | 野菜アイテム |
3 | 無色(穀物・香辛料(Grain)) | 無色 | 穀物・香辛料アイテム |
3 | 無色(畜産(Livestock)) | 無色 | 畜産アイテム |
3 | 無色(ハーブ(Herb)) | 無色 | ハーブアイテム |
3 | 無色(卵(Egg)) | 無色 | 卵アイテム |
3 | 無色(海産物(Seafood)) | 無色 | 海産物アイテム |
4 | 無色(食料(Food)) | 無色 | 食器に盛りつけられていない食料アイテム |
4 | 無色(料理(Cuisine)) | 無色 | 食器に盛りつけられた料理アイテム |
4 | 無色(和食(Washoku)) | 無色 | 和食アイテム |
4 | 無色(中華(Chinese)) | 無色 | 中華アイテム |
60 | 無色(ベース(Base)) | 無色 | 特殊効果が付加されていない素のアイテム |
101 | アンコモン(レギオン(Legion)) | 白 | 物理攻撃アイテム。 |
102 | アンコモン(ハヌマーン(Hanuman )) | 灰 | 強力な矢 |
103 | アンコモン(クルセイド(Crusade)) | 青 | 炎を除くマルチカラー防御がテーマ |
104 | アンコモン(ワルプルギス(Walpurgis)) | 赤 | 魔法使い向けアイテム |
105 | アンコモン(デンプシー (Dempsey)) | 緑 | 召喚攻撃アイテム。 |
106 | アンコモン(ネメシス(Nemesis)) | 黒 | 毒アイテムとスピードがテーマ |
111 | アンコモン(ファランクス(phalanx)) | 純白 | 物理攻撃アイテム。物理攻撃力強化がテーマ。 |
112 | アンコモン(ノーストリリア(Norstrilia) ) | 純灰 | 灰カラー専用アイテム。遠距離戦がテーマ。 |
113 | アンコモン(アメイジンググレイス(Amazing grace)) | 純青 | 精霊召喚アイテムとカウンターがテーマ |
114 | アンコモン(ユングリング(yngring)) | 純赤 | 魔法使いのための杖。 |
115 | アンコモン(ドークスガーディアン(Dokes Guardian)) | 純緑 | 緑カラー専用アイテム |
116 | アンコモン(オリエンタルウィンド(oriental wind)) | 純黒 | 侍・忍者ボーナスをもったアイテム |
151 | レア(チューダー(Tudor)) | 純白 | 白カラー専用アイテム。重金属物理武器。 |
152 | レア(グレナディア(Grenadier)) | 純灰 | 火薬兵器による攻撃がテーマ |
153 | レア(コールドストリーム(Coldstream)) | 純青 | 青カラー専用アイテム |
154 | レア(ガーネットスター(Garnet Star)) | 純赤 | 赤カラー専用アイテム |
155 | レア(ウェザーライト(Weatherlight) ) | 純緑 | 緑カラー専用アイテム |
156 | レア(シャドウビジョン(Shadow Visions)) | 純黒 | 黒カラー専用アイテム |
201 | エリート(ランスロット(Lancelot)) | 純白 | |
202 | エリート(ケンツフィールド(Kentsfield)) | 純灰 | |
203 | エリート(アイスエイジ(Ice Ages)) | 純青 | |
204 | エリート(ロードレッドレイディ(Lord Redlady)) | 純赤 | |
205 | エリート(ブロッケン(Brocken)) | 純緑 | |
206 | エリート(ダブルビジョンズ(Double Visions)) | 純黒 | |
301 | スーパーエリート(ジェノサイド(genoside)) | 白 | |
302 | スーパーエリート(ソロモン(Solomon) | 灰 | |
303 | スーパーエリート(ソーマ(soma) ) | 青 | |
304 | スーパーエリート(ドグラマグラ(Dogura Magura)) | 赤 | |
305 | スーパーエリート(テンペスト(Tempest)) | 緑 | |
306 | スーパーエリート(ロイアルミスト(royal mist)) | 黒 | |
367 | エリート(インペリアルコート(imperial coat)) | 紫 | |
377 | スーパーエリート(インペリアルクラウン(imperial crown)) | 純紫 | |
388 | エリート(パオペイ(Paopee)) | 黄 | |
398 | スーパーエリート(スーパーパオペイ(Super Paopee)) | 純黄 |
アイテムはアイテムコードにより区別されます。同じアイテムコードをもつアイテムでも効果に差があるものもあります。別名IID(アイテムID)。
アイテムは8色のカラーグループに色分けされます。それぞれ、同じカラーグループの職業が使うと高い効果を発揮します。逆に異なるカラーグループの職業が使っても効果が弱まったり、まったく使い物にならなくなることもあります。カラーグループについて詳細は職業を参照ください。
カラーグループ | 解説 | 関連属性 |
白兵術武具 | 剣、槍 | 物理 |
技術力武具 | 短剣、クロスボウ、銃、スリンガー、日本刀 | 物理+火炎 |
青魔法武具 | メイス、斧、 | 物理+氷 |
赤魔法武具 | 杖 | 火炎 |
自然力武具 | レイピア、鎌 | 物理+毒 |
暗殺術武具 | ナイフ、手裏剣、投げ網、鎖鎌 | 毒 |
宮廷武具 | モーニングスター、勺 | 魔法 |
古代武具 | 弓 | 全て |