ウェブアンケート

  1. 人気投票です。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:884

回答 順位 項目 得票 割合
1ルクソール(場所) 206 23.3 23.3%
2エクスカリバー(武器) 147 16.6 16.6%
3ウロボロス 82 9.3 9.3%
4メフィスト 50 5.7 5.7%
5フロリマール 42 4.8 4.8%
6ジ・オキュラス(武器) 33 3.7 3.7%
7市場(機能) 31 3.5 3.5%
8スーパーエリートアイテム(アイテム) 25 2.8 2.8%
9正宗(武器) 22 2.5 2.5%
10宮殿(機能) 15 1.7 1.7%
10ブランダー・ボア 15 1.7 1.7%
12魔法大学(機能) 13 1.5 1.5%
13ドラゴン 11 1.2 1.2%
13アズアラス(武器) 11 1.2 1.2%
15自宅(機能) 9 1.0 1.0%
15カジノ(機能) 9 1.0 1.0%
17ブランブル・ハルク 8 0.9 0.9%
17酒場(機能) 8 0.9 0.9%
19デュリエル 7 0.8 0.8%
19ヒートセット(アイテム) 7 0.8 0.8%
21キャンプ(機能) 6 0.7 0.7%
21エリートアイテム(アイテム) 6 0.7 0.7%
21天空都市ザルザジール(場所) 6 0.7 0.7%
24ガラドリエル 5 0.6 0.6%
24ゴア・バシリスク 5 0.6 0.6%
24レアアイテム(アイテム) 5 0.6 0.6%
27モンスター狩り(機能) 4 0.5 0.5%
27マヴィーナズセット(アイテム) 4 0.5 0.5%
27ポイズンセット(アイテム) 4 0.5 0.5%
27バベルの塔(場所) 4 0.5 0.5%
27オーク 4 0.5 0.5%
32スネークコードベルト(アイテム) 3 0.3 0.3%
32アナステシア 3 0.3 0.3%
32ストーンサークル(場所) 3 0.3 0.3%
32ペイトリアーク(武器) 3 0.3 0.3%
32訓練所(機能) 3 0.3 0.3%
32サンドマゴットの卵 3 0.3 0.3%
32フェティッシュ 3 0.3 0.3%
32コピュラント 3 0.3 0.3%
32ウィングドヘルム(アイテム) 3 0.3 0.3%
41アンダリアル 2 0.2 0.2%
41ギラー 2 0.2 0.2%
41ソウル・キラー 2 0.2 0.2%
41シャングリラ(場所) 2 0.2 0.2%
41ティラエル 2 0.2 0.2%
41ゴブリン・シャーマン 2 0.2 0.2%
41ランプリー・ドラゴン 2 0.2 0.2%
41イエティ 2 0.2 0.2%
41美術館(機能) 2 0.2 0.2%
41フローズン・イエティ 2 0.2 0.2%
41リズラブル城(場所) 2 0.2 0.2%
41ダーク・ストーカ 2 0.2 0.2%
41ギラー城(場所) 2 0.2 0.2%
41ダガー(武器) 2 0.2 0.2%
41インキュバス 2 0.2 0.2%
41セミレアイテム(アイテム) 2 0.2 0.2%
41サーペント・メイガス 2 0.2 0.2%
41サンド・レイダー 2 0.2 0.2%
41ソーン・ゴーレム 2 0.2 0.2%
41ゴートマン 2 0.2 0.2%
41バール 2 0.2 0.2%
41バブーン 2 0.2 0.2%
41ツリー・ラーカー 2 0.2 0.2%
41グロテスク・ワーム 2 0.2 0.2%
41スパイク・バシリスク 2 0.2 0.2%
41イズラル 2 0.2 0.2%
67ダーク・ウォーリアー 1 0.1 0.1%



- WebEnquete -